Kit de roulement de roue RUVILLE 5919
Veuillez sélectionner le véhicule correspondant, afin de vérifier que cette pièce est adaptée. ( Le type de véhicule )

Kit de roulement de roue
Ref.: 5919
- Diamètre extérieur [mm]: 52,00
- Diamètre intérieur [mm]: 25,00
- Largeur [mm]: 37,00
26%
31,00 €
23,12 €
Une décote de 26%
Le taux de TVA de 20%, Livraison
En ce moment en rupture de stock
Moyens de paiement
Références constructeurs:
- CITROËN373021
- CITROËN373021WB
- CITROËN374817
- CITROËN95654078
- CITROËNC95592226
- CITROËNC95592226WB
- DACIA6001539074
- DACIA8671006221
- PEUGEOT373021
- PEUGEOT373021WB
- PEUGEOT374817
Véhicules correspondants
KIT DE ROULEMENT DE ROUE 4011442103880 compatible avec CITROËN modèles:
| Marque/Modèle/Type | KW | Année de |
|---|---|---|
| CITROËN AX 1.4 GTi | 66 | 08.1991 - 12.1996 |
| CITROËN AX 1.4 GTi | 69 | 06.1991 - 12.1996 |
| CITROËN AX 1.4 D | 37 | 08.1991 - 12.1997 |
| CITROËN Saxo 3/5 portes 1.0 X | 33 | 05.1996 - 11.1998 |
| CITROËN Saxo 3/5 portes 1.0 X | 37 | 05.1998 - 06.2003 |
| CITROËN Saxo 3/5 portes 1.1 X,SX | 40 | 05.1996 - 09.2003 |
| CITROËN Saxo 3/5 portes 1.1 X,SX | 44 | 05.1996 - 09.2003 |
| CITROËN Saxo 3/5 portes 1.4 VTS | 55 | 05.1996 - 06.2003 |
| CITROËN Saxo 3/5 portes 1.5 D | 40 | 09.1996 - 09.2003 |
| CITROËN Saxo 3/5 portes 1.5 D | 42 | 09.1996 - 06.2001 |
| CITROËN Saxo 3/5 portes 1.6 | 66 | 02.1996 - 06.2003 |
| CITROËN Saxo 3/5 portes 1.6 | 88 | 02.1996 - 04.2004 |
| CITROËN Saxo 3/5 portes 1.6 VTL,VTR | 65 | 05.1996 - 06.2003 |
| CITROËN Saxo 3/5 portes 1.6 VTS | 87 | 06.1996 - 09.2003 |
| CITROËN Saxo 3/5 portes Electric | 20 | 11.1996 - 06.2003 |
| CITROËN Xsara 5 portes (N1) 1.4 i | 55 | 04.1997 - 03.2005 |
| CITROËN Xsara 5 portes (N1) 1.5 D | 42 | 04.1997 - 09.2000 |
| CITROËN Xsara 5 portes (N1) 1.6 i | 65 | 04.1997 - 09.2000 |
| CITROËN Xsara 5 portes (N1) 1.8 D | 43 | 04.1997 - 09.2000 |
| CITROËN Xsara 5 portes (N1) 1.8 i | 66 | 04.1997 - 09.2000 |
| CITROËN Xsara 5 portes (N1) 1.8 i 16V | 81 | 04.1997 - 09.2000 |
| CITROËN Xsara 5 portes (N1) 1.8 i Aut. | 74 | 04.1997 - 09.2000 |
| CITROËN Xsara 5 portes (N1) 1.9 D | 50 | 04.1997 - 09.2000 |
| CITROËN Xsara 5 portes (N1) 1.9 D | 51 | 07.1998 - 03.2005 |
| CITROËN Xsara 5 portes (N1) 1.9 SD | 55 | 01.1998 - 09.2000 |
| CITROËN Xsara 5 portes (N1) 1.9 TD | 66 | 04.1997 - 09.2000 |
| CITROËN Xsara 5 portes (N1) 2.0 16V | 97 | 07.1998 - 09.2000 |
| CITROËN Xsara 5 portes (N1) 2.0 16V | 120 | 04.1997 - 09.2000 |
| CITROËN Xsara Break (N2) 1.9 D | 51 | 07.1998 - 08.2005 |
| CITROËN Xsara Coupe (N0) 1.4 i | 55 | 03.1998 - 03.2005 |
| CITROËN Xsara Coupe (N0) 1.6 i | 65 | 02.1998 - 09.2000 |
| CITROËN Xsara Coupe (N0) 1.8 i | 74 | 02.1998 - 09.2000 |
| CITROËN Xsara Coupe (N0) 1.9 D | 50 | 02.1998 - 09.2000 |
| CITROËN ZX 3/5 portes (N2) 1.1 | 44 | 03.1991 - 06.1997 |
| CITROËN ZX 3/5 portes (N2) 1.4 | 55 | 03.1991 - 06.1997 |
| CITROËN ZX 3/5 portes (N2) 1.4 i | 55 | 03.1991 - 06.1997 |
| CITROËN ZX 3/5 portes (N2) 1.6 i | 65 | 03.1991 - 06.1997 |
| CITROËN ZX 3/5 portes (N2) 1.8 D | 44 | 06.1993 - 06.1997 |
| CITROËN ZX 3/5 portes (N2) 1.8 i | 74 | 07.1992 - 06.1997 |
| CITROËN ZX 3/5 portes (N2) 1.8 i 16V | 81 | 01.1996 - 06.1997 |
| CITROËN ZX 3/5 portes (N2) 1.9 D | 47 | 03.1991 - 06.1997 |
| CITROËN ZX 3/5 portes (N2) 1.9 D | 50 | 07.1993 - 06.1997 |
| CITROËN ZX 3/5 portes (N2) 1.9 i | 88 | 03.1991 - 06.1997 |
| CITROËN ZX 3/5 portes (N2) 1.9 TD | 66 | 07.1992 - 06.1997 |
| CITROËN ZX 3/5 portes (N2) 2.0 i | 89 | 07.1992 - 06.1997 |
| CITROËN ZX Break (N2) 1.5 D | 42 | 06.1996 - 02.1998 |
KIT DE ROULEMENT DE ROUE 4011442103880 compatible avec DACIA modèles:
| Marque/Modèle/Type | KW | Année de |
|---|---|---|
| DACIA Solenza 1.4 (B41A, B41B, B41C) | 55 | 02.2003 - ... |
| DACIA Solenza 1.9 D (B41E, B41F, B41G) | 46 | 02.2003 - ... |
KIT DE ROULEMENT DE ROUE 4011442103880 compatible avec PEUGEOT modèles:
| Marque/Modèle/Type | KW | Année de |
|---|---|---|
| PEUGEOT 106 I 3/5 portes 1.0 | 33 | 09.1991 - 04.1996 |
| PEUGEOT 106 I 3/5 portes 1.0 | 37 | 09.1991 - 04.1996 |
| PEUGEOT 106 I 3/5 portes 1.1 | 44 | 09.1991 - 04.1996 |
| PEUGEOT 106 I 3/5 portes 1.3 | 72 | 10.1993 - 04.1996 |
| PEUGEOT 106 I 3/5 portes 1.4 | 51 | 08.1991 - 03.1996 |
| PEUGEOT 106 I 3/5 portes 1.4 | 55 | 09.1991 - 04.1996 |
| PEUGEOT 106 I 3/5 portes 1.4 | 69 | 09.1991 - 04.1996 |
| PEUGEOT 106 I 3/5 portes 1.4 D | 37 | 09.1992 - 04.1996 |
| PEUGEOT 106 I 3/5 portes 1.5 D | 40 | 06.1994 - 04.1996 |
| PEUGEOT 106 I 3/5 portes 1.5 D | 43 | 06.1994 - 04.1996 |
| PEUGEOT 106 I 3/5 portes 1.6 | 65 | 06.1993 - 04.1996 |
| PEUGEOT 106 I 3/5 portes 1.6 | 76 | 01.1994 - 04.1996 |
| PEUGEOT 106 II 3/5 portes 1.0 i | 33 | 05.1996 - 10.1999 |
| PEUGEOT 106 II 3/5 portes 1.0 i | 37 | 01.1997 - ... |
| PEUGEOT 106 II 3/5 portes 1.1 i | 40 | 01.1997 - ... |
| PEUGEOT 106 II 3/5 portes 1.1 i | 44 | 05.1996 - 07.2004 |
| PEUGEOT 106 II 3/5 portes 1.4 i | 55 | 05.1996 - 07.2004 |
| PEUGEOT 106 II 3/5 portes 1.5 D | 40 | 05.1996 - 03.2001 |
| PEUGEOT 106 II 3/5 portes 1.6 i | 65 | 05.1996 - 10.1999 |
| PEUGEOT 106 II 3/5 portes Electric | 20 | 04.1996 - 07.2004 |
| PEUGEOT 205 F Van 1.7 Diesel | 44 | 03.1994 - 05.1997 |
| PEUGEOT 205 I 3/5 portes 1.0 | 33 | 02.1983 - 10.1987 |
| PEUGEOT 205 I 3/5 portes 1.1 | 36 | 02.1983 - 10.1987 |
| PEUGEOT 205 I 3/5 portes 1.1 | 37 | 02.1983 - 10.1987 |
| PEUGEOT 205 I 3/5 portes 1.3 | 47 | 02.1984 - 10.1987 |
| PEUGEOT 205 I 3/5 portes 1.4 | 44 | 02.1983 - 10.1987 |
| PEUGEOT 205 I 3/5 portes 1.4 | 53 | 02.1983 - 10.1987 |
| PEUGEOT 205 I 3/5 portes 1.4 | 58 | 10.1985 - 10.1987 |
| PEUGEOT 205 I 3/5 portes 1.4 | 59 | 02.1983 - 10.1987 |
| PEUGEOT 205 I 3/5 portes 1.6 | 53 | 03.1987 - 10.1987 |
| PEUGEOT 205 I 3/5 portes 1,6 (B1A (XU51C)) | 55 | 08.1986 - 10.1987 |
| PEUGEOT 205 I 3/5 portes 1.6 | 55 | 08.1986 - 10.1987 |
| PEUGEOT 205 I 3/5 portes 1.6 GTI | 76 | 12.1984 - 10.1987 |
| PEUGEOT 205 I 3/5 portes 1.6 GTI | 85 | 02.1983 - 07.1987 |
| PEUGEOT 205 I 3/5 portes 1.7 Diesel | 44 | 08.1983 - 10.1987 |
| PEUGEOT 205 Cabriolet 1.1 CJ | 44 | 10.1989 - 12.1994 |
| PEUGEOT 205 Cabriolet 1.4 CJ | 44 | 03.1988 - 05.1989 |
| PEUGEOT 205 Cabriolet 1.4 CJ | 49 | 03.1989 - 12.1994 |
| PEUGEOT 205 Cabriolet 1.4 CJ | 55 | 05.1991 - 12.1994 |
| PEUGEOT 205 Cabriolet 1.4 CJ CAT | 44 | 01.1989 - 09.1993 |
| PEUGEOT 205 Cabriolet 1.4 CT | 58 | 04.1986 - 12.1988 |
| PEUGEOT 205 Cabriolet 1.6 CJ | 65 | 08.1992 - 12.1994 |
| PEUGEOT 205 Cabriolet 1.6 CTI | 76 | 04.1986 - 10.1990 |
| PEUGEOT 205 Cabriolet 1.9 CTI | 75 | 10.1987 - 12.1994 |
| PEUGEOT 205 II 3/5 portes 1.0 | 33 | 10.1987 - 09.1998 |
| PEUGEOT 205 II 3/5 portes 1.1 | 36 | 10.1987 - 10.1990 |
| PEUGEOT 205 II 3/5 portes 1.1 | 40 | 10.1987 - 10.1990 |
| PEUGEOT 205 II 3/5 portes 1.1 | 44 | 07.1989 - 09.1998 |
| PEUGEOT 205 II 3/5 portes 1.2 | 47 | 01.1987 - 12.1990 |
| PEUGEOT 205 II 3/5 portes 1.3 Rallye | 74 | 10.1987 - 10.1990 |
| PEUGEOT 205 II 3/5 portes 1.4 | 44 | 10.1987 - 05.1989 |
| PEUGEOT 205 II 3/5 portes 1.4 | 49 | 10.1987 - 10.1990 |
| PEUGEOT 205 II 3/5 portes 1.4 | 53 | 01.1987 - 07.1988 |
| PEUGEOT 205 II 3/5 portes 1.4 | 55 | 07.1988 - 09.1998 |
| PEUGEOT 205 II 3/5 portes 1.4 | 58 | 07.1988 - 05.1989 |
| PEUGEOT 205 II 3/5 portes 1.4 | 62 | 06.1987 - 12.1989 |
| PEUGEOT 205 II 3/5 portes 1.4 CAT | 44 | 08.1987 - 09.1993 |
| PEUGEOT 205 II 3/5 portes 1.6 | 53 | 10.1987 - 09.1998 |
| PEUGEOT 205 II 3/5 portes 1.6 | 55 | 10.1987 - 09.1998 |
| PEUGEOT 205 II 3/5 portes 1.6 Aut. | 58 | 10.1987 - 09.1998 |
| PEUGEOT 205 II 3/5 portes 1.6 Aut. | 65 | 05.1990 - 09.1998 |
| PEUGEOT 205 II 3/5 portes 1.6 GTI | 76 | 10.1987 - 12.1989 |
| PEUGEOT 205 II 3/5 portes 1.6 GTI | 85 | 10.1987 - 12.1989 |
| PEUGEOT 205 II 3/5 portes 1.7 Diesel | 44 | 07.1987 - 09.1998 |
| PEUGEOT 205 II 3/5 portes 1.8 TD | 57 | 01.1990 - 09.1998 |
| PEUGEOT 205 II 3/5 portes 1.9 Diesel | 47 | 10.1987 - 09.1998 |
| PEUGEOT 306 Berline 1.1 | 44 | 06.1994 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 Berline 1.4 SL | 55 | 06.1994 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 Berline 1.6 | 66 | 07.2000 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 Berline 1.6 | 72 | 10.2000 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 Berline 1.6 SR | 65 | 06.1994 - 10.2000 |
| PEUGEOT 306 Berline 1.8 16V | 81 | 03.1997 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 Berline 1.8 D | 44 | 05.1997 - 06.2000 |
| PEUGEOT 306 Berline 1.8 ST | 74 | 06.1994 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 Berline 1.9 D | 51 | 09.1998 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 Berline 1.9 D | 55 | 03.1998 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 Berline 1.9 D | 69 | 02.1994 - 04.1997 |
| PEUGEOT 306 Berline 1.9 SLD | 47 | 06.1994 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 Berline 1.9 SLD | 50 | 06.1994 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 Berline 1.9 SRDT | 66 | 06.1994 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 Berline 1.9 STD | 51 | 02.1994 - 10.1995 |
| PEUGEOT 306 Berline 2.0 | 97 | 03.1997 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 Berline 2.0 HDI 90 | 66 | 06.1999 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 Berline 2.0 S16 | 110 | 06.1994 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 Berline 2.0 S16 | 112 | 06.1994 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 Berline 2.0 ST | 89 | 07.1994 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 3/5 portes 1.1 | 44 | 05.1993 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 3/5 portes 1.4 | 55 | 05.1993 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 3/5 portes 1.6 | 65 | 05.1993 - 10.2000 |
| PEUGEOT 306 3/5 portes 1.6 | 66 | 07.2000 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 3/5 portes 1.6 | 72 | 10.2000 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 3/5 portes 1.8 | 74 | 05.1993 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 3/5 portes 1.8 | 74 | 05.1997 - 04.1999 |
| PEUGEOT 306 3/5 portes 1.8 16V | 81 | 03.1997 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 3/5 portes 1.8 D | 43 | 05.1993 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 3/5 portes 1.9 D | 47 | 05.1993 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 3/5 portes 1.9 D | 50 | 06.1994 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 3/5 portes 1.9 D | 51 | 09.1998 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 3/5 portes 1.9 D | 51 | 04.1993 - 05.1999 |
| PEUGEOT 306 3/5 portes 1.9 D | 55 | 03.1998 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 3/5 portes 1.9 D | 69 | 04.1993 - 04.1997 |
| PEUGEOT 306 3/5 portes 1.9 DT | 66 | 05.1993 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 3/5 portes 2.0 16V | 97 | 03.1997 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 3/5 portes 2.0 HDI 90 | 66 | 06.1999 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 3/5 portes 2.0 S16 | 110 | 06.1994 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 3/5 portes 2.0 S16 | 112 | 05.1993 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 3/5 portes 2.0 S16 | 120 | 03.1996 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 3/5 portes 2.0 XSi | 89 | 05.1993 - 05.2001 |
| PEUGEOT 306 Cabriolet 1.6 | 65 | 04.1996 - 10.2000 |
| PEUGEOT 306 Cabriolet 1.6 | 72 | 10.2000 - 04.2002 |
| PEUGEOT 306 Cabriolet 1.8 | 74 | 03.1994 - 04.2002 |
| PEUGEOT 306 Cabriolet 1.8 | 74 | 05.1997 - 04.1999 |
| PEUGEOT 306 Cabriolet 1.8 16V | 81 | 07.2000 - 04.2002 |
| PEUGEOT 306 Cabriolet 2.0 | 89 | 03.1994 - 04.2002 |
| PEUGEOT 306 Cabriolet 2.0 16V | 97 | 03.1997 - 04.2002 |
| PEUGEOT 309 I 3/5 portes 1.1 | 40 | 10.1985 - 07.1989 |
| PEUGEOT 309 I 3/5 portes 1.3 | 47 | 10.1985 - 07.1989 |
| PEUGEOT 309 I 3/5 portes 1.4 | 49 | 03.1989 - 07.1989 |
| PEUGEOT 309 I 3/5 portes 1.4 | 55 | 03.1989 - 07.1989 |
| PEUGEOT 309 I 3/5 portes 1.4 | 62 | 03.1989 - 07.1989 |
| PEUGEOT 309 I 3/5 portes 1.5 | 63 | 06.1987 - 12.1989 |
| PEUGEOT 309 I 3/5 portes 1.6 | 55 | 10.1985 - 07.1989 |
| PEUGEOT 309 I 3/5 portes 1.6 | 59 | 10.1985 - 07.1989 |
| PEUGEOT 309 I 3/5 portes 1.6 | 69 | 01.1986 - 07.1989 |
| PEUGEOT 309 I 3/5 portes 1.6 | 76 | 11.1985 - 09.1988 |
| PEUGEOT 309 I 3/5 portes 1.9 | 72 | 03.1986 - 07.1989 |
| PEUGEOT 309 I 3/5 portes 1.9 | 75 | 10.1985 - 07.1989 |
| PEUGEOT 309 I 3/5 portes 1.9 | 80 | 07.1988 - 07.1989 |
| PEUGEOT 309 I 3/5 portes 1.9 D | 47 | 06.1986 - 07.1989 |
| PEUGEOT 309 II 3/5 portes 1.1 | 44 | 08.1990 - 12.1993 |
| PEUGEOT 309 II 3/5 portes 1.4 | 49 | 07.1990 - 12.1993 |
| PEUGEOT 309 II 3/5 portes 1.4 | 55 | 07.1989 - 12.1993 |
| PEUGEOT 309 II 3/5 portes 1.6 | 65 | 07.1989 - 12.1993 |
| PEUGEOT 309 II 3/5 portes 1.6 | 68 | 07.1989 - 12.1993 |
| PEUGEOT 309 II 3/5 portes 1.6 | 69 | 07.1989 - 12.1993 |
| PEUGEOT 309 II 3/5 portes 1.8 Diesel | 44 | 07.1989 - 12.1993 |
| PEUGEOT 309 II 3/5 portes 1.8 TD | 57 | 08.1989 - 12.1993 |
| PEUGEOT 309 II 3/5 portes 1.9 | 72 | 08.1989 - 12.1993 |
| PEUGEOT 309 II 3/5 portes 1.9 | 80 | 10.1990 - 12.1993 |
| PEUGEOT 309 II 3/5 portes 1.9 Diesel | 47 | 07.1989 - 12.1993 |
Avez-vous des questions concernant ce produit?
Nous répondons à toutes les questions fréquemment posées dans notre section Questions & Réponses
Le service d'assistance Motordoctor.fr répondra à votre demande
PRIX DISCOUNT
Forte réduction de prix pour des pièces de rechanges de nombreuses marques.
LIVRAISON SECURISEE
Livraison gratuite pour toutes commandes de plus de 300 € euros.
Livraison rapide!
Dans les 48 heures suivant la réception du paiement
Mode de livraison
![]()
Les produits similaires




















Kit de roulement de roue RUVILLE 5919
Il n'y a pas encore d'avis sur ce produit. Ecrivez le premier avis sur cet article.